![]() | ||||
| Tagessätze | Einmalzahlungen | |||
| Nebenkostenp. | Nebenkostenp. | |||
| 2 Pers. | 3 Pers. | zusätliche Pers. | ||
| AP 1 | 48 € | +7 € | 60 € | +10 € |
| AP 2 | 48 € | +7 € | 60 € | +10 € |
| Studio | 43 € | +7 € | 50 € | +8 €
|
![]() | ||||
| Tagessätze | Einmalzahlungen | |||
| Nebenkostenp. | Nebenkostenp. | |||
| 2 Pers. | 3 Pers. | zusätliche Pers. | ||
| AP 1 | 58 € | +8 € | 60 € | +10 € |
| AP 2 | 58 € | +8 € | 60 € | +10 € |
| Studio | 53 € | +8 € (Kind im Zusatzbett) | 50 € | +8 €
|
Preise für Kinder
Kinder ab 2 Jahren werden mit 8 € pro Tag als Zusatzperon eingestuft.
Belegung
Normale Belegung nur bis zu 3 Personen in Ap_1 u. Ap_2, im Studio mit Kind.
Belegungen darüber hinaus nur auf Anfrage. Preisliche Behandlung entsprechend "3. Person."
Preise
Es gibt nur Grundpreise für 2 Personen.
Preisnachlässe
Kurz- bzw. mittelfristig könnnen Preisnachlässe seitens des Besitzers mitgeteilt werden.
Stammgäste erhalten 10% Nachlass.
Nebenkostenpauschale
Die Nkp. beinhaltet Endreinigung, Wäschewechsel, Gasflaschenwechsel für w.W., Dusche, Herd u. Heizung u. a.